onsdag 24 december 2014
söndag 21 december 2014
tisdag 16 december 2014
Trevlig läsning när man jobbar i Danmark. Från 1,11 som lägst för ett halvår sen ca till nu 1,30. Bara att hoppas på en fortsättning
Valutor | Förändring | Senaste | Tid |
---|---|---|---|
GBP/SEK Spot | 0,20 | 12,15 | 13:05 |
DKK/SEK Spot | 0,02 | 1,30 | 13:05 |
NOK/SEK Spot | -0,03 | 0,99 | 13:05 |
EUR/USD Spot | 0,01 | 1,25 | 13:05 |
EUR/GBP Spot | 0,00 | 0,80 | 13:05 |
USD/SEK Spot | 0,08 | 7,72 | 13:05 |
EUR/SEK Spot | 0,17 | 9,68 | 13:05 |
JPY/SEK Spot | 0,08 | 6,56 | 12:55 |
lördag 6 december 2014
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)