Valutor | Förändring | Senaste | Tid |
---|---|---|---|
GBP/SEK Spot | 0,20 | 12,15 | 13:05 |
DKK/SEK Spot | 0,02 | 1,30 | 13:05 |
NOK/SEK Spot | -0,03 | 0,99 | 13:05 |
EUR/USD Spot | 0,01 | 1,25 | 13:05 |
EUR/GBP Spot | 0,00 | 0,80 | 13:05 |
USD/SEK Spot | 0,08 | 7,72 | 13:05 |
EUR/SEK Spot | 0,17 | 9,68 | 13:05 |
JPY/SEK Spot | 0,08 | 6,56 | 12:55 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar